Choose Type
Premium VPS
High-clock speed servers for demanding applications
Essential VPS
Reliable performance workhorse for every application
FaxStore
Scalable and secure hosting tailored for eCommerce
Choose Location
 US East
 US East
 US West
 US West
Choose Plan
| Plan | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| P-VPS-1 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1000 GB/mo | $10.00/mo $0.014/hr | 
| P-VPS-2 | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 2000 GB/mo | $15.00/mo $0.021/hr | 
| P-VPS-3 | 2 vCPU | 6 GB | 60 GB SSD | 3000 GB/mo | $20.00/mo $0.028/hr | 
| P-VPS-4 | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 4000 GB/mo | $25.00/mo $0.035/hr | 
| P-VPS-5 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 4000 GB/mo | $30.00/mo $0.042/hr | 
| P-VPS-6 | 4 vCPU | 10 GB | 100 GB SSD | 5000 GB/mo | $35.00/mo $0.049/hr | 
| P-VPS-7 | 4 vCPU | 12 GB | 120 GB SSD | 5000 GB/mo | $40.00/mo $0.056/hr | 
| P-VPS-8 | 4 vCPU | 14 GB | 140 GB SSD | 6000 GB/mo | $45.00/mo $0.063/hr | 
| P-VPS-9 | 4 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | 7000 GB/mo | $50.00/mo $0.069/hr | 
| P-VPS-10 | 6 vCPU | 24 GB | 200 GB SSD | 12000 GB/mo | $80.00/mo $0.111/hr | 
| P-VPS-11 | 6 vCPU | 32 GB | 300 GB SSD | 16000 GB/mo | $110.00/mo $0.153/hr | 
Choose Plan
| Plan | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| P-VPS-1 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1000 GB/mo | $10.00/mo $0.014/hr | 
| P-VPS-2 | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 2000 GB/mo | $15.00/mo $0.021/hr | 
| P-VPS-3 | 2 vCPU | 6 GB | 60 GB SSD | 3000 GB/mo | $20.00/mo $0.028/hr | 
| P-VPS-4 | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 4000 GB/mo | $25.00/mo $0.035/hr | 
| P-VPS-5 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 4000 GB/mo | $30.00/mo $0.042/hr | 
| P-VPS-6 | 4 vCPU | 10 GB | 100 GB SSD | 5000 GB/mo | $35.00/mo $0.049/hr | 
| P-VPS-7 | 4 vCPU | 12 GB | 120 GB SSD | 5000 GB/mo | $40.00/mo $0.056/hr | 
| P-VPS-8 | 4 vCPU | 14 GB | 140 GB SSD | 6000 GB/mo | $45.00/mo $0.063/hr | 
| P-VPS-9 | 4 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | 7000 GB/mo | $50.00/mo $0.069/hr | 
| P-VPS-10 | 6 vCPU | 24 GB | 200 GB SSD | 12000 GB/mo | $80.00/mo $0.111/hr | 
| P-VPS-11 | 6 vCPU | 32 GB | 300 GB SSD | 16000 GB/mo | $110.00/mo $0.153/hr | 
Choose Plan
| Plan | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| E-VPS-1 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1000 GB/mo | $5.00/mo $0.007/hr | 
| E-VPS-2 | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 2000 GB/mo | $10.00/mo $0.014/hr | 
| E-VPS-3 | 2 vCPU | 6 GB | 60 GB SSD | 3000 GB/mo | $15.00/mo $0.021/hr | 
| E-VPS-4 | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 4000 GB/mo | $20.00/mo $0.028/hr | 
| E-VPS-5 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 4000 GB/mo | $25.00/mo $0.035/hr | 
| E-VPS-6 | 4 vCPU | 10 GB | 100 GB SSD | 5000 GB/mo | $30.00/mo $0.042/hr | 
| E-VPS-7 | 4 vCPU | 12 GB | 120 GB SSD | 5000 GB/mo | $35.00/mo $0.049/hr | 
| E-VPS-8 | 4 vCPU | 14 GB | 140 GB SSD | 6000 GB/mo | $40.00/mo $0.056/hr | 
| E-VPS-9 | 4 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | 7000 GB/mo | $45.00/mo $0.063/hr | 
| E-VPS-10 | 6 vCPU | 24 GB | 200 GB SSD | 12000 GB/mo | $70.00/mo $0.097/hr | 
| E-VPS-11 | 6 vCPU | 32 GB | 300 GB SSD | 16000 GB/mo | $90.00/mo $0.125/hr | 
Choose Plan
| Plan | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| E-VPS-1 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1000 GB/mo | $5.00/mo $0.007/hr | 
| E-VPS-2 | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 2000 GB/mo | $10.00/mo $0.014/hr | 
| E-VPS-3 | 2 vCPU | 6 GB | 60 GB SSD | 3000 GB/mo | $15.00/mo $0.021/hr | 
| E-VPS-4 | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 4000 GB/mo | $20.00/mo $0.028/hr | 
| E-VPS-5 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 4000 GB/mo | $25.00/mo $0.035/hr | 
| E-VPS-6 | 4 vCPU | 10 GB | 100 GB SSD | 5000 GB/mo | $30.00/mo $0.042/hr | 
| E-VPS-7 | 4 vCPU | 12 GB | 120 GB SSD | 5000 GB/mo | $35.00/mo $0.049/hr | 
| E-VPS-8 | 4 vCPU | 14 GB | 140 GB SSD | 6000 GB/mo | $40.00/mo $0.056/hr | 
| E-VPS-9 | 4 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | 7000 GB/mo | $45.00/mo $0.063/hr | 
| E-VPS-10 | 6 vCPU | 24 GB | 200 GB SSD | 12000 GB/mo | $70.00/mo $0.097/hr | 
| E-VPS-11 | 6 vCPU | 32 GB | 300 GB SSD | 16000 GB/mo | $90.00/mo $0.125/hr | 
Choose Plan
| Plan | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| FS-1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1000 GB/mo | $12.00/mo $0.017/hr | 
| FS-2 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | 2000 GB/mo | $16.00/mo $0.022/hr | 
| FS-3 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | 2000 GB/mo | $20.00/mo $0.028/hr | 
| FS-4 | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 4000 GB/mo | $30.00/mo $0.042/hr | 
| FS-5 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 4000 GB/mo | $35.00/mo $0.049/hr | 
| FS-6 | 4 vCPU | 10 GB | 120 GB SSD | 6000 GB/mo | $40.00/mo $0.056/hr | 
| FS-7 | 4 vCPU | 12 GB | 150 GB SSD | 6000 GB/mo | $45.00/mo $0.063/hr | 
| FS-8 | 6 vCPU | 16 GB | 170 GB SSD | 10000 GB/mo | $55.00/mo $0.076/hr | 
| FS-9 | 6 vCPU | 20 GB | 200 GB SSD | 12000 GB/mo | $70.00/mo $0.097/hr | 
Choose Plan
| Plan | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| FS-1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1000 GB/mo | $12.00/mo $0.017/hr | 
| FS-2 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | 2000 GB/mo | $16.00/mo $0.022/hr | 
| FS-3 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | 2000 GB/mo | $20.00/mo $0.028/hr | 
| FS-4 | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 4000 GB/mo | $30.00/mo $0.042/hr | 
| FS-5 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 4000 GB/mo | $35.00/mo $0.049/hr | 
| FS-6 | 4 vCPU | 10 GB | 120 GB SSD | 6000 GB/mo | $40.00/mo $0.056/hr | 
| FS-7 | 4 vCPU | 12 GB | 150 GB SSD | 6000 GB/mo | $45.00/mo $0.063/hr | 
| FS-8 | 6 vCPU | 16 GB | 170 GB SSD | 10000 GB/mo | $55.00/mo $0.076/hr | 
| FS-9 | 6 vCPU | 20 GB | 200 GB SSD | 12000 GB/mo | $70.00/mo $0.097/hr | 
AlmaLinux 9
CentOS 10
Debian 11
Debian 12
Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu 20.04 LTS
Ubuntu 22.04 LTS
Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022
Windows Server 2025
 
                                FiveM
 
                                        FiveM
Installs on: ubuntu, windows
Supported App
Website
https://fivem.netRelated Links
DocumentationCommunity Forums
 
                                Coolify
 
                                        Coolify
Installs on: ubuntu
Supported App
Website
https://coolify.ioRelated Links
Coolify Documentation 
                                LEMN Stack Install
 
                                        LEMN Stack Install
Installs on: ubuntu
Supported App
 
                                NextCloud
 
                                        NextCloud
Installs on: ubuntu
Supported App
Website
https://nextcloud.com 
                                Plex Media Server
 
                                        Plex Media Server
Installs on: ubuntu
Supported App
Website
https://www.plex.tv 
                                TeamSpeak 3 Server
 
                                        TeamSpeak 3 Server
Installs on: ubuntu
Supported App
Website
https://www.teamspeak.comFaxStore Hosting comes with a FaxStore license key. There's no need to obtain one separately. By purchasing a FaxStore Hosted plan you agree to the Weblutions Terms of Service. FaxStore is developed and maintained by Weblutions .
Register Your Account
Looks like you're not currently logged in. If you already have an account, login here.

